专家计划:金三顺命中率:76% | 回报率:912%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886-888期 | 小 | 0886期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0874期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0868期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0857期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0833期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 大 | 0828期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。